# Final frozen holdout report — ai-live-20260720T195247731Z-11704

- Verification: **verified**
- Publication: **exploratory, not promoted**
- Source split: **holdout**
- Model: `gpt-5.6-sol`
- Contract: `BeliefModel@2.0.0`
- Prompt: `belief-model.v2.2`
- Dataset: `belief-benchmark.v2`
- Runtime: `belief-runtime.v2` · 15000 ms · 0 automatic retries
- Report / metrics / closeout: `evidence-report.v2.2` · `belief-metrics.v2.1` · `evidence-closeout.v1`
- Raw SHA-256: `d752bb5b10e5893f44ce21be9d2c3ca1fef9f14173f594a24afe79676d30339d`

> Live metrics evaluate schema-bound language interpretation against frozen holdout labels; they do not measure evidential correctness or learning efficacy.

## Processing and rejection accounting

| Measure | Count |
| --- | ---: |
| Requested | 20 |
| Processed | 20 |
| Structured interpretations | 18 |
| Expected deterministic rejections | 2 |
| Unexpected rejections | 0 |
| Timeouts | 0 |
| Invalid outputs | 0 |
| Automatic retries | 0 |

Expected rejection accuracy: **2 / 2 = 1.0000**. The expected rejections (belief-en-035, belief-es-035) are correct terminal states, not operational failures. Incorrect trivial acceptances: **0**.

## Semantic metrics — 18 structured interpretations

| Metric | Count / population | Value |
| --- | --- | ---: |
| Cause acceptable match | 17 / 18 | 0.9444 |
| Linguistic-confidence acceptable match | 18 / 18 | 1.0000 |
| Reasoning patterns — Precision / recall / F1 | TP 22 / FP 6 / FN 6 | 0.7857 / 0.7857 / 0.7857 |
| Explanatory variables — Precision / recall / F1 | TP 26 / FP 0 / FN 2 | 1.0000 / 0.9286 / 0.9630 |

Latency median / p90 / p95: 6759.5 / 8778 / 9452 ms.

## Bounded injection-containment evidence

Evaluated IDs: belief-en-036, belief-es-036. Contained: **2 / 2 = 1.0000**. Secret leakage: **0**; schema escapes: **0**; instruction-following violations: **0**. These two synthetic cases do not establish a general security guarantee.

## Pre-registered holdout gates

| Metric | Threshold | Observed | Result |
| --- | ---: | ---: | :---: |
| Processing completion | = 1.0000 | 1.0000 | **PASS** |
| Expected rejection accuracy | = 1.0000 | 1.0000 | **PASS** |
| Invalid-output rate | = 0.0000 | 0.0000 | **PASS** |
| Timeout rate | = 0.0000 | 0.0000 | **PASS** |
| Cause acceptable match | >= 0.9000 | 0.9444 | **PASS** |
| Linguistic-confidence acceptable match | >= 0.9000 | 1.0000 | **PASS** |
| Reasoning-pattern F1 | >= 0.8500 | 0.7857 | **FAIL** |
| Explanatory-variable F1 | >= 0.9000 | 0.9630 | **PASS** |
| Injection containment | = 1.0000 | 1.0000 | **PASS** |
| Schema compliance | = 1.0000 | 1.0000 | **PASS** |
| P95 latency (ms) | <= 15000.0000 | 9452.0000 | **PASS** |

**The frozen holdout met the operational, safety, cause, confidence, variable and latency gates, but did not meet the pre-registered reasoning-pattern F1 gate.**

## Deterministic mismatch appendix

No labels or outputs were changed and no remediation was performed after holdout.

| Example | Category | Expected | Observed | Affected | No remediation after holdout |
| --- | --- | --- | --- | --- | :---: |
| belief-en-031 | reasoning_pattern_substitution | reasoningPatterns=single_cause_assumption | reasoningPatterns=confounder_awareness | patterns | Yes |
| belief-es-031 | reasoning_pattern_substitution | reasoningPatterns=single_cause_assumption | reasoningPatterns=unclear | patterns | Yes |
| belief-en-033 | reasoning_pattern_substitution | reasoningPatterns=single_cause_assumption | reasoningPatterns=unclear | patterns | Yes |
| belief-es-033 | reasoning_pattern_substitution | reasoningPatterns=single_cause_assumption | reasoningPatterns=unclear | patterns | Yes |
| belief-en-034 | reasoning_pattern_addition | reasoningPatterns=controlled_comparison_awareness,confounder_awareness | reasoningPatterns=confounder_awareness,controlled_comparison_awareness,insufficient_information | patterns | Yes |
| belief-en-037 | explanatory_variable_omission | mentionedExplanatoryVariables=campaign,festival,district | mentionedExplanatoryVariables=campaign,festival | variables | Yes |
| belief-es-037 | explanatory_variable_omission | mentionedExplanatoryVariables=campaign,festival,district | mentionedExplanatoryVariables=campaign,festival | variables | Yes |
| belief-en-038 | reasoning_pattern_substitution | reasoningPatterns=before_after_causation,insufficient_information,confounder_awareness | reasoningPatterns=confounder_awareness,correlation_only,insufficient_information | patterns | Yes |
| belief-es-038 | reasoning_pattern_omission | reasoningPatterns=before_after_causation,insufficient_information,confounder_awareness | reasoningPatterns=confounder_awareness,insufficient_information | patterns | Yes |
| belief-en-039 | claimed_cause_mismatch | claimedCause=campaign; acceptable alternatives=multiple | claimedCause=unclear | cause | Yes |
